<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2022">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>1257399693</nb-of-records>
	<total-rainfall>0.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>0.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>0</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>NA</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>0</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>49</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>72</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-5.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1643151600</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>26 gen</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.4 °C</t-min-mean>
	<tx-max>37.3 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1658527200</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>23 lug</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.7 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>117</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>88</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>1</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>36</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>842.8</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2206.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>0.8</n>
		<nne>0.0</nne>
		<ne>0.0</ne>
		<ene>0.2</ene>
		<e>5.8</e>
		<ese>39.5</ese>
		<se>0.1</se>
		<sse>0.0</sse>
		<s>0.0</s>
		<ssw>0.0</ssw>
		<sw>1.7</sw>
		<wsw>1.2</wsw>
		<w>39.2</w>
		<wnw>0.4</wnw>
		<nw>9.2</nw>
		<nnw>2.0</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>989.7 hPa</max>
		<minmax>952.7 hPa</minmax>
		<max-date>1642067820</max-date>
		<max-date-text>13 gen - 10h57</max-date-text>
		<min>950.0 hPa</min>
		<maxmin>986.4 hPa</maxmin>
		<min-date>1669139460</min-date>
		<min-date-text>22 nov - 18h51</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.8 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1644235920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 feb - 13h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.3 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1644195420</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 feb - 01h57</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656946260</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 lug - 16h51</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.2 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1663146360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 set - 11h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>970.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>34727</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1033.7 hPa</max>
		<minmax>988.7 hPa</minmax>
		<max-date>1642067820</max-date>
		<max-date-text>13 gen - 10h57</max-date-text>
		<min>981.3 hPa</min>
		<maxmin>1030.2 hPa</maxmin>
		<min-date>1648821420</min-date>
		<min-date-text>01 apr - 15h57</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1644235920</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 feb - 13h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.5 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1644195420</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 feb - 01h57</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.4 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656946260</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 lug - 16h51</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1663146360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 set - 11h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1013.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>31.8 °C</max>
		<minmax>8.0 °C</minmax>
		<max-date>1658514060</max-date>
		<max-date-text>22 lug - 20h21</max-date-text>
		<min>6.1 °C</min>
		<maxmin>30.2 °C</maxmin>
		<min-date>1671174360</min-date>
		<min-date-text>16 dic - 08h06</min-date-text>
		<max-pos-var>+5.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1670445360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 dic - 21h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1643186520</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 gen - 09h42</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1670707260</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 dic - 22h21</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1670799060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 dic - 23h51</max-neg-rate-date-text>
		<mean>20.9 °C</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>37.3 °C</max>
		<minmax>-0.2 °C</minmax>
		<max-date>1658570760</max-date>
		<max-date-text>23 lug - 12h06</max-date-text>
		<min>-5.4 °C</min>
		<maxmin>23.9 °C</maxmin>
		<min-date>1643179320</min-date>
		<min-date-text>26 gen - 07h42</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1649325420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 apr - 11h57</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1658772360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 lug - 20h06</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1659854160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 ago - 08h36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1658772360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 lug - 20h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.5 °C</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>83.0 %</max>
		<minmax>40.0 %</minmax>
		<max-date>1666377360</max-date>
		<max-date-text>21 ott - 20h36</max-date-text>
		<min>30.0 %</min>
		<maxmin>74.0 %</maxmin>
		<min-date>1644243120</min-date>
		<min-date-text>07 feb - 15h12</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1646244720</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 mar - 19h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-24.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1661800860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 ago - 21h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1661804460</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>29 ago - 22h21</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-20.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1661799060</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 ago - 20h51</max-neg-rate-date-text>
		<mean>57.2 %</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>93.0 %</max>
		<minmax>45.0 %</minmax>
		<max-date>1641328920</max-date>
		<max-date-text>04 gen - 21h42</max-date-text>
		<min>17.0 %</min>
		<maxmin>89.0 %</maxmin>
		<min-date>1648138320</min-date>
		<min-date-text>24 mar - 17h12</min-date-text>
		<max-pos-var>+43.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1658772360</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 lug - 20h06</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-54.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1663399260</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 set - 09h21</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+30.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656075960</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 giu - 15h06</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-30.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1645814520</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 feb - 19h42</max-neg-rate-date-text>
		<mean>68.7 %</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>30.7 °C</max>
		<minmax>-4.2 °C</minmax>
		<max-date>1658836260</max-date>
		<max-date-text>26 lug - 13h51</max-date-text>
		<min>-13.5 °C</min>
		<maxmin>20.0 °C</maxmin>
		<min-date>1645905420</min-date>
		<min-date-text>26 feb - 20h57</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1643197320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 gen - 12h42</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1645816320</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 feb - 20h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1664294760</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 set - 18h06</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1645815420</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 feb - 19h57</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.2 °C</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>32.0 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1648823220</max-date>
		<max-date-text>01 apr - 16h27</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1640992320</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h12</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1648823220</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 apr - 16h27</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1648834020</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 apr - 19h27</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1648823220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 apr - 16h27</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1648826820</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 apr - 17h27</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>34987</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>SSW (221°)</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>37.3 °C</max>
		<minmax>-0.2 °C</minmax>
		<max-date>1658570760</max-date>
		<max-date-text>23 lug - 12h06</max-date-text>
		<min>-5.4 °C</min>
		<maxmin>23.9 °C</maxmin>
		<min-date>1643179320</min-date>
		<min-date-text>26 gen - 07h42</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1649325420</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 apr - 11h57</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1658772360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 lug - 20h06</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1659854160</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 ago - 08h36</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1658772360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 lug - 20h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.5 °C</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>52.9 °C</max>
		<minmax>-0.2 °C</minmax>
		<max-date>1658836260</max-date>
		<max-date-text>26 lug - 13h51</max-date-text>
		<min>-5.4 °C</min>
		<maxmin>23.9 °C</maxmin>
		<min-date>1643179320</min-date>
		<min-date-text>26 gen - 07h42</min-date-text>
		<max-pos-var>+27.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1658830860</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 lug - 12h21</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-25.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1658772360</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 lug - 20h06</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+16.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1658915460</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 lug - 11h51</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1658772360</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 lug - 20h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>15.5 °C</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4049 </max>
		<minmax>258 </minmax>
		<max-date>1663417260</max-date>
		<max-date-text>17 set - 14h21</max-date-text>
		<min>159 </min>
		<maxmin>1720 </maxmin>
		<min-date>1641367620</min-date>
		<min-date-text>05 gen - 08h27</min-date-text>
		<max-pos-var>+2405 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1663400160</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 set - 09h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1962 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1664301060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 set - 19h51</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1400 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1645814520</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 feb - 19h42</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1417 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1656075960</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 giu - 15h06</max-neg-rate-date-text>
		<mean>964 </mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>0.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1640992320</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h12</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1640992320</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h12</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1640992320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1640992320</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1640992320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640992320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>0.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1640992320</max-date>
		<max-date-text>01 gen - 00h12</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1640992320</min-date>
		<min-date-text>01 gen - 00h12</min-date-text>
		<max-pos-var>0.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1640992320</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 gen - 00h12</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1640992320</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 gen - 00h12</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>0.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1640992320</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 gen - 00h12</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640992320</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 gen - 00h12</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>34989</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
